Орган инспекции ООО «ФСЭБ»
Проведение санитарно-эпидемиологических оценок и экспертиз
осуществляет работы по оценке соответствия (несоответствия) объектов санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, в соответствие с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.
Наименование, виды экспертиз | Стоимость, руб (без учета НДС в связи с применением УСН) |
|
Экспертиза соответствия/несоответствия санитарным правилам проектной документации | ||
Экспертиза проекта на размещение строительства, технического перевооружения одного передающего радиотехнического объекта | 12 000 | |
Экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно | 26 000 | |
Экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно, проекта НДС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно, проекта организации СЗЗ объектов 3-4 класса опасности с количеством загрязняющих веществ и источников физфакторов до 20 | 30 000 | |
Экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно, проекта НДС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно, проекта организации СЗЗ объектов 3-4 класса опасности с количеством загрязняющих веществ и источников физфакторов до 50, проекты организации СЗЗ объектов 1-2 класса опасности с количеством загрязняющих веществ и источников физфакторов до 20 | 45 000 | |
Экспертиза проекты ПДВ с количеством загрязняющих веществ свыше 50, проекта НДС с количеством загрязняющих веществ от 20 до 50 включительно, проекта организации СЗЗ объектов 3-4 класса опасности с количеством загрязняющих веществ и источников физфакторов свыше 50, проекты организации СЗЗ объектов 1-2 класса опасности с количеством загрязняющих веществ и источников физфакторов до 50 | 70 000 | |
Экспертиза результатов натурных исследований и измерений для установления размеров окончательной санитарно-защитной зоны объектов 3-4 класса опасности | 30 000 | |
Экспертиза результатов натурных исследований и измерений для установления размеров окончательной санитарно-защитной зоны объектов 1-2 класса опасности | 45 000 | |
Экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ свыше 50, проекта организации СЗЗ объектов 1-2 класса опасности с количеством загрязняющих веществ и источников физфакторов свыше 50 и групп предприятий, зданий | От 85 000 | |
Экспертиза соответствия нормативам проекта зон санитарной охраны (ЗСО) подземного водоисточника (на 1 водозаборную скважину) | 53 000 | |
Экспертиза соответствия нормативам проекта зон санитарной охраны (ЗСО) подземного водоисточника (на каждую последующую водозаборную скважину) | 45 000 | |
Экспертиза соответствия нормативам проекта зон санитарной охраны (ЗСО) поверхностного водоисточника (на 1 водозаборное сооружение) | 75 000 | |
Экспертиза проектных материалов по оценке риска здоровью населения | от 30 000 | |
Экспертиза проекта размещения источника ионизирующего излучение | от 20 000 | |
Экспертиза соответствия/несоответствия санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств | ||
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам жилого дома | ||
До 100 кв. м | 9 000 | |
100-200 кв. м | 10 000 | |
Свыше 200 кв. м | 12 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам материалов по перепланировке квартиры/дома | 9 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам нежилого здания | ||
До 500 кв. м | 15 000 | |
500-1000 кв. м | 18 000 | |
Свыше 1000 кв. м | 20 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам земельного участка | ||
До 100 кв. м | 8 000 | |
100-1000 кв. м | 12 000 | |
Свыше 1000 кв. м | 15 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам гаража (гаражного бокса) на 1 машиноместо | 9 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам условий эксплуатации речного судна | 18 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам медицинского кабинета в целях лицензирования | 25 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам медицинского учреждения с оказанием услуг до 4-х профилей (на 1 объект) в целях лицензирования | 35 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам медицинского учреждения с оказанием услуг от 5-ти до 10 профилей (на 1 объект) в целях лицензирования | 50 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам медицинского учреждения с оказанием услуг свыше 11 профилей (на 1 объект) в целях лицензирования | 70 000 | |
Экспертиза фармацевтической деятельности в аптечном учреждении на 1 р.м. (аптечный пункт) в целях лицензирования | 25 000 | |
Экспертиза фармацевтической деятельности в аптечном учреждении на 2-3 р.м.(аптека без изготовления рецептур) в целях лицензирования | 35 000 | |
Экспертиза фармацевтической деятельности в аптечном учреждении на 2-3 р.м.(аптека с изготовления рецептур) в целях лицензирования | 50 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам салона красоты с оказанием косметологических услуг (на 1 объект) в целях лицензирования | 25 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам стоматологического учреждения клиники до 3-х профилей в целях лицензирования | 35 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам стоматологического учреждения клиники от 4 до 8-ми профилей в целях лицензирования | 50 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам стоматологического учреждения клиники свыше 9-ти профилей в целях лицензирования | 70 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам зуботехнической лабораторией (на 1 объект) в целях лицензирования | 35 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам образовательной деятельности учебных заведений (детсад, школа до 500 уч.) в целях лицензирования | 35 000 – 70 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам деятельности по уходу и присмотру за детьми | 35 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам образовательной деятельности школа свыше 500 учащихся, высших учебных заведений (одного корпуса) в целях лицензирования | 90 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам условий обращения с токсическими отходами на объектах соцкультбыта в целях лицензирования | от 50 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам условий обращения с токсическими отходами на промышленных предприятиях (имеющих одну промплощадку) в целях лицензирования | от 75 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормативам полигонов твердых бытовых отходов в целях лицензирования | от 150 000 | |
Экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам условий работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) медицинского учреждения (на 1 объект) в целях лицензирования | 20000-35000 |
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 20 «Б», помещения №№ 33, 34, 35, 36, 37
fseb@krfseb.ruОбщество с ограниченной ответственностью «ФСЭБ»
Юридический адрес 660048, г. Красноярск, ул.2-я Брянская, 20 «Б», пом.35
ИНН/КПП 2461225634/246601001
Расчетный счет 40702810823300004187
наименование банка ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счет 30101810600000000774
БИК 045004774
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 20 «Б» тел. (391) 223-55-34